ATRANI RESERVE
Know your place in the market.
A carefully considered set of comparable properties. Every observation has a source.
COMPARABLE STAYS
Your rate in context
Review positioning alongside quality, booking pace and acquisition costs. A higher competitor median alone does not justify raising your rate.
6 Nov 2026 – 9 Nov 2026 · 10 guests · included taxes · refundable
LIKE-FOR-LIKE ONLY
Comparable rate distribution
COMPETITOR DIRECTORY
Your considered comparison set
| Property | Match evidence | Observed rate | Review signals | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa AzzurraPositanoView property | 76/100Fictional comparable villa. Sample geography, amenities and room count | €9206 Nov 2026 · 10 guestsComparableStay conditions6 Nov 2026 – 9 Nov 2026 | 4.8/586 public reviewsSample data | saved | ||
| Casa BellavistaPraianoView property | 68/100Fictional comparable villa. Sample geography, amenities and room count | €8906 Nov 2026 · 10 guestsComparableStay conditions6 Nov 2026 – 9 Nov 2026 | 4.7/5124 public reviewsSample data | saved | ||
| Palazzo del SoleRavelloView property | 64/100Fictional comparable villa. Sample geography, amenities and room count | €1,1006 Nov 2026 · 10 guestsComparableStay conditions6 Nov 2026 – 9 Nov 2026 | 4.9/562 public reviewsSample data | saved | ||
| Villa degli UliviAmalfiView property | 60/100Fictional comparable villa. Sample geography, amenities and room count | €7806 Nov 2026 · 10 guestsComparableStay conditions6 Nov 2026 – 9 Nov 2026 | 4.6/5109 public reviewsSample data | saved |
A RECORD, NOT AN ASSUMPTION
Observation history
| Property | Collected | Stay | Rate / night | Source |
|---|---|---|---|---|
| Villa Azzurra | 19 Oct 2026 | 2026-11-06 – 2026-11-09 | €920 | View source |
| Casa Bellavista | 19 Oct 2026 | 2026-11-06 – 2026-11-09 | €890 | View source |
| Palazzo del Sole | 19 Oct 2026 | 2026-11-06 – 2026-11-09 | €1,100 | View source |
| Villa degli Ulivi | 19 Oct 2026 | 2026-11-06 – 2026-11-09 | €780 | View source |
| Villa Serena | 19 Oct 2026 | 2026-11-06 – 2026-11-09 | €850 | View source |
A first observation establishes a baseline. It does not establish a rate change or real-time availability.